Informasi berkala adalah informasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali
| 1 | Profil SMAN 2 Payakumbuh | 🔵 Lihat |
| 2 | Sejarah SMAN 2 Payakumbuh | 🔵 Lihat |
| 3 | Visi, Misi, Motto, dan Tujuan Sekolah | 🔵 Lihat |
| 4 | Struktur Organisasi Sekolah | 🔵 Lihat |
| 5 | Struktur Organisasi PPID | 🔵 Lihat |
| 6 | Profil Kepala Sekolah | 🔵 Lihat |
| 7 | Profil Wakil Kepala Sekolah | 🔵 Lihat |
| 8 | Data Guru dan Tenaga Kependidikan (Agregat) | 🔵 Lihat |
| 9 | Data Peserta Didik (Agregat) | 🔵 Lihat |
| 10 | Data Rombongan Belajar | 🔵 Lihat |
| 11 | Data Sarana dan Prasarana | 🔵 Lihat |
| 12 | Kalender Pendidikan | 🔵 Lihat |
| 13 | Program Kerja Sekolah | 🔵 Lihat |
| 14 | Program Kurikulum | 🔵 Lihat |
| 15 | Program Kesiswaan | 🔵 Lihat |
| 16 | Program Humas | 🔵 Lihat |
| 17 | Program Bimbingan dan Konseling | 🔵 Lihat |
| 18 | Program Keagamaan | 🔵 Lihat |
| 19 | Program Ekstrakurikuler | 🔵 Lihat |
| 20 | Program Adiwiyata | 🔵 Lihat |
| 21 | Program Sekolah Sehat | 🔵 Lihat |
| 22 | Program Sekolah Ramah Anak | 🔵 Lihat |
| 23 | Prestasi Akademik Sekolah | 🔵 Lihat |
| 24 | Prestasi Non Akademik Sekolah | 🔵 Lihat |
| 25 | Informasi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) | 🔵 Lihat |
| 26 | Informasi Beasiswa | 🔵 Lihat |
| 27 | Informasi Kelulusan | 🔵 Lihat |
| 28 | Ringkasan RKAS yang dapat dipublikasikan | 🔵 Lihat |
| 29 | Ringkasan Realisasi Penggunaan Dana BOS/BOSP | 🔵 Lihat |
| 30 | Pengadaan Barang dan Jasa | 🔵 Lihat |
| 31 | Laporan Kinerja Sekolah | 🔵 Lihat |
| 32 | Standar Pelayanan PPID | 🔵 Lihat |
| 33 | Maklumat Pelayanan PPID | 🔵 Lihat |
| 34 | SOP Pelayanan Informasi Publik | 🔵 Lihat |
| 35 | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | 🔵 Lihat |
| 36 | Tata Cara Pengajuan Keberatan | 🔵 Lihat |
| 37 | Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi | 🔵 Lihat |
| 38 | Statistik Permohonan Informasi Publik | 🔵 Lihat |
| 39 | Statistik Penyelesaian Permohonan Informasi | 🔵 Lihat |
| 40 | Laporan Tahunan PPID | 🔵 Lihat |
