Informasi Tersedia Setiap Saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik
| No | Daftar Informasi Setiap Saat | Kategori | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 01 | Profil PPID SMAN 2 Payakumbuh | PPID | 🟢 Lihat |
| 02 | Daftar Informasi Publik (DIP) | PPID | 🟢 Lihat |
| 03 | Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) | PPID | 🟢 Lihat |
| 04 | SK Penunjukan PPID | PPID | 🟢 Lihat |
| 05 | Struktur Organisasi PPID | PPID | 🟢 Lihat |
| 06 | Tugas dan Fungsi PPID | PPID | 🟢 Lihat |
| 07 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik | Pelayanan | 🟢 Lihat |
| 08 | Standar Pelayanan Informasi Publik | Pelayanan | 🟢 Lihat |
| 09 | Maklumat Pelayanan PPID | Pelayanan | 🟢 Lihat |
| 10 | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | Pelayanan | 🟢 Lihat |
| 11 | Tata Cara Pengajuan Keberatan | Pelayanan | 🟢 Lihat |
| 12 | Formulir Permohonan Informasi Publik | Layanan | 🟢 Lihat |
| 13 | Formulir Pengajuan Keberatan | Layanan | 🟢 Lihat |
| 14 | Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi | Layanan | 🟢 Lihat |
| 15 | Hak dan Kewajiban PPID | Layanan | 🟢 Lihat |
| 16 | Profil Kepala Sekolah | Profil | 🟢 Lihat |
| 17 | Struktur Organisasi Sekolah | Organisasi | 🟢 Lihat |
| 18 | Data Guru dan Tenaga Kependidikan (Agregat) | Data | 🟢 Lihat |
| 19 | Data Peserta Didik (Agregat) | Data | 🟢 Lihat |
| 20 | Data Rombongan Belajar | Data | 🟢 Lihat |
| 21 | Data Sarana dan Prasarana | Sarpras | 🟢 Lihat |
| 22 | Dokumen Kurikulum yang Dapat Dipublikasikan | Akademik | 🟢 Lihat |
| 23 | Kalender Pendidikan | Akademik | 🟢 Lihat |
| 24 | Jadwal Pelayanan PPID | Pelayanan | 🟢 Lihat |
| 25 | Alur Pelayanan Informasi Publik | Pelayanan | 🟢 Lihat |
| 26 | Alur Penyelesaian Sengketa Informasi | Pelayanan | 🟢 Lihat |
| 27 | Ringkasan Program Kerja Sekolah | Program | 🟢 Lihat |
| 28 | Ringkasan Program Kesiswaan | Program | 🟢 Lihat |
| 29 | Ringkasan Program Kurikulum | Program | 🟢 Lihat |
| 30 | Ringkasan Program Humas | Program | 🟢 Lihat |
| 31 | Ringkasan Program Bimbingan dan Konseling | Program | 🟢 Lihat |
| 32 | Ringkasan Program Ekstrakurikuler | Program | 🟢 Lihat |
| 33 | Ringkasan Program Keagamaan | Program | 🟢 Lihat |
| 34 | Ringkasan Program Adiwiyata | Program | 🟢 Lihat |
| 35 | Ringkasan Program Sekolah Sehat | Program | 🟢 Lihat |
| 36 | Ringkasan Program Sekolah Ramah Anak | Program | 🟢 Lihat |
| 37 | Data Prestasi Akademik Sekolah | Prestasi | 🟢 Lihat |
| 38 | Data Prestasi Nonakademik Sekolah | Prestasi | 🟢 Lihat |
| 39 | Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Pengaduan | 🟢 Lihat |
| 40 | Informasi Publik Lainnya yang Tersedia Setiap Saat | Lainnya | 🟢 Lihat |
